Clasificaciones - Segunda Nacional Masculino - Segunda Nacional
| Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM Utebo VG | 38 | 22 | 18 | 2 | 2 | 654 | 574 | 80 |
| 2 | Oscatech Huesca | 36 | 22 | 18 | 0 | 4 | 669 | 554 | 115 |
| 3 | Aracorte Balonmano Casetas | 30 | 22 | 14 | 2 | 6 | 637 | 565 | 72 |
| 4 | Stadium Casablanca | 26 | 22 | 12 | 2 | 8 | 605 | 572 | 33 |
| 5 | Dominicos | 26 | 22 | 11 | 4 | 7 | 626 | 614 | 12 |
| 6 | Ademar Zaragoza | 23 | 22 | 11 | 1 | 10 | 626 | 570 | 56 |
| 7 | A.D Balonmano Mora | 22 | 22 | 11 | 0 | 11 | 621 | 642 | -21 |
| 8 | Zaragoza Balonmano | 19 | 22 | 8 | 3 | 11 | 550 | 585 | -35 |
| 9 | Unizar Almogávar A | 15 | 22 | 7 | 1 | 14 | 593 | 602 | -9 |
| 10 | Contazara Sportcor Zaragoza | 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 578 | 689 | -111 |
| 11 | Synerbot Welding BM La Jota | 10 | 22 | 4 | 2 | 16 | 536 | 639 | -103 |
| 12 | BM Ejea A | 8 | 22 | 2 | 4 | 16 | 527 | 616 | -89 |
